ウェブサーバの統計 [linelabo.com Web Server]このレポートは、全体の統計を表します。
正常リクエスト: 13,923
1日の平均正常リクエスト: 1,989
正常ページリクエスト: 8,873
1日の平均正常ページリクエスト: 1,268
フェイルリクエスト: 1,792
リダイレクトリクエスト: 5
明確なファイルリクエスト: 670
明確なホストリクエスト: 2,224
総転送量: 298.32 Mbytes
1日の平均転送データ量: 42.64 Mbytes
このレポートは、週別の統計を表します。
1単位 (
) は 400 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
週先頭日: リクエスト数: ページ数: --------------: ------------: --------: 2008年 7月 6日: 13923: 8873:最も混雑した週 (右の日付から1週間): 2008年 7月 6日 (8,873 ページのリクエスト).![]()
このレポートは、全週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 40 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
日: リクエスト数: ページ数: --: ------------: --------: 日: 2048: 1342:月: 1823: 1249:
火: 2194: 1466:
水: 2168: 1367:
木: 2167: 1261:
金: 1898: 1122:
土: 1625: 1066:
![]()
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 20 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
時間: リクエスト数: ページ数: ----: ------------: --------: 0時: 626: 393:1時: 465: 357:
2時: 365: 293:
3時: 402: 297:
4時: 430: 309:
5時: 396: 317:
6時: 321: 262:
7時: 569: 306:
8時: 343: 293:
9時: 544: 358:
10時: 518: 381:
11時: 661: 394:
12時: 591: 355:
13時: 923: 531:
14時: 673: 455:
15時: 652: 377:
16時: 801: 467:
17時: 677: 386:
18時: 588: 398:
19時: 656: 366:
20時: 661: 429:
21時: 583: 384:
22時: 768: 415:
23時: 710: 350:
![]()
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
ホスト の表 : 最小は 100 リクエスト, ソート順はアルファベット.
リクエスト数: バイト数の割合 (%): ホスト
------------: ------------------: ------
167: 0.07%: 119.63.193.98
160: 0.12%: crawl-66-249-67-183.googlebot.com
165: 0.07%: crawl-66-249-73-251.googlebot.com
147: 0.11%: crawl-66-249-73-88.googlebot.com
169: 1.21%: cust-65-98-224-3.static.o1.com
117: 0.45%: 208-115-111-246-reverse.wowrack.com
336: : www4.inetd.co.jp
190: 1.24%: jj129060.ppp.dion.ne.jp
414: 0.62%: r186008.ppp.dion.ne.jp
105: 0.68%: r189027.ppp.dion.ne.jp
365: 1.25%: gw.hatena.ne.jp
168: : omega.ks-and-ks.ne.jp
336: : m011153.ppp.asahi-net.or.jp
112: 1.30%: i125-204-82-167.s11.a026.ap.plala.or.jp
105: 0.31%: natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
132: 0.52%: natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
123: 0.36%: natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
100: 0.21%: natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
365: 3.37%: llf320052.crawl.yahoo.net
366: 1.92%: llf520120.crawl.yahoo.net
478: 3.37%: llf520172.crawl.yahoo.net
9303: 82.83%: [その他: 2,203 ホスト]
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の転送量, ソート順は 転送量.
リクエスト数: バイト数の割合 (%): ディレクトリ
------------: ------------------: ------------
9420: 72.16%: [ルートディレクトリ]
2081: 10.83%: /punctuation/
1874: 10.38%: /bk/
17: 5.52%: /images/
80: 0.49%: /report/
18: 0.28%: /web-setup/
83: 0.09%: /thumbnails/
53: 0.08%: /i/
226: 0.05%: /pages/
2: 0.02%: http://
7: 0.01%: /chisaka/
32: 0.01%: [その他: 2 ディレクトリ]
このレポートは、リクエストされたファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の転送量, ソート順は 転送量.
リクエスト数: バイト数の割合 (%): 拡張子
------------: ------------------: ------
1891: 31.73%: .jpg [JPEG graphics]
8140: 27.00%: .htm [Hypertext Markup Language]
233: 15.38%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
84: 9.62%: .mp3 [MP3 sound files]
1376: 8.75%: .JPG
747: 2.90%: .eot
601: 2.49%: [ディレクトリ]
6: 1.07%: .exe [Executables]
11: 0.28%: .cgi [CGI scripts]
263: 0.24%: .css [Cascading Style Sheets]
7: 0.17%: .PDF
132: 0.16%: .html [Hypertext Markup Language]
409: 0.16%: .gif [GIF graphics]
23: 0.07%: [その他: 3 拡張子]
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
サイズ: リクエスト数: バイト数の割合 (%):
-----------: ------------: ------------------:
0: 3700: :
1B- 10B: 1: :
11B- 100B: 15: :
101B- 1kB: 251: 0.05%:
1kB- 10kB: 3440: 5.94%:
10kB-100kB: 6395: 61.89%:
100kB- 1MB: 87: 8.44%:
1MB- 10MB: 34: 23.68%:
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト数: ステータスコード
------------: ----------------
10278: 200 OK
132: 206 Partial content
5: 302 Document found elsewhere
3513: 304 Not modified since last retrieval
1: 400 Bad request
40: 401 Authentication required
6: 403 Access forbidden
1745: 404 Document not found
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: バイト数の割合 (%): 最終アクセス時刻: ファイル
------------: ------------------: -----------------------: --------
602: 0.24%: 2008年 7月12日 23時45分: /books.htm
546: 0.91%: 2008年 7月12日 23時54分: /index.htm
528: 2.41%: 2008年 7月12日 23時55分: /
263: 0.24%: 2008年 7月12日 23時55分: /linelabo.css
251: 0.43%: 2008年 7月12日 23時55分: /kutouten.htm
186: 0.05%: 2008年 7月12日 23時55分: /linelab3.gif
177: 2.76%: 2008年 7月12日 23時55分: /W020061024A.jpg
177: 2.99%: 2008年 7月12日 23時55分: /W020061024B.jpg
176: 3.30%: 2008年 7月12日 23時55分: /W020061024C.jpg
175: 2.79%: 2008年 7月12日 23時55分: /W020061024D.jpg
174: 2.82%: 2008年 7月12日 23時55分: /W020061024E.jpg
174: 3.58%: 2008年 7月12日 23時55分: /W020061024G.jpg
172: 3.29%: 2008年 7月12日 23時55分: /W020061024F.jpg
167: 0.53%: 2008年 7月12日 23時55分: /yasuko-dvd.jpg
150: 0.66%: 2008年 7月12日 23時55分: /MINCHOW0.eot
150: 0.38%: 2008年 7月12日 23時55分: /GOUDYOL1.eot
149: 0.87%: 2008年 7月12日 23時55分: /GOTHICW0.eot
149: 0.63%: 2008年 7月12日 23時55分: /COURIER0.eot
149: 0.36%: 2008年 7月12日 23時55分: /GOUDYOL0.eot
115: 1.27%: 2008年 7月12日 23時52分: /waseda051220.htm
112: 0.03%: 2008年 7月12日 23時52分: /suga.gif
109: 0.57%: 2008年 7月12日 21時47分: /chiu0009.htm
101: 1.49%: 2008年 7月11日 19時53分: /toho-zadan_2.pdf
89: 0.07%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/machikado.html
87: 0.13%: 2008年 7月12日 19時46分: /yasukuni.htm
84: 9.62%: 2008年 7月12日 21時26分: /inter_kokoro.mp3
83: 0.70%: 2008年 7月12日 23時36分: /bk_sp003.htm
80: 0.32%: 2008年 7月12日 22時05分: /0405ramo.htm
68: 0.23%: 2008年 7月12日 20時46分: /index003.htm
67: 0.44%: 2008年 7月12日 20時47分: /bk_sp005.htm
67: 0.21%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/title.jpg
62: 0.31%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/kichijohji14.JPG
62: 0.38%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/koizumi.JPG
62: 0.40%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/kichijohji06.JPG
62: 0.39%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/kichijohji08.JPG
62: 0.10%: 2008年 7月12日 21時01分: /70zentoui.htm
61: 0.33%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/inokashira07.JPG
61: 0.34%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/kichijohji15.JPG
61: 0.28%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/inokashira08.JPG
61: 0.34%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/kichijohji07.JPG
61: 0.43%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/kichijohji16.JPG
61: 0.35%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/inokashira02.JPG
61: 0.28%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/marui05.JPG
61: 0.27%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/marui06.JPG
61: 0.58%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/inokashira04.JPG
61: 0.50%: 2008年 7月12日 23時50分: /punctuation/report/kichijohji03.JPG
60: 0.71%: 2008年 7月12日 22時23分: /bk_sp009.htm
59: 0.12%: 2008年 7月12日 21時17分: /index007.htm
57: : 2008年 7月12日 13時02分: /ball.gif
52: 0.39%: 2008年 7月12日 21時24分: /ramosan040306.jpg
50: 0.11%: 2008年 7月12日 18時13分: /tsurumi.htm
49: 0.06%: 2008年 7月12日 20時46分: /index001.htm
49: 0.32%: 2008年 7月12日 20時47分: /bn_index.htm
48: 0.55%: 2008年 7月12日 20時47分: /bk_sp002.htm
45: 0.05%: 2008年 7月12日 20時46分: /teisouhoudanroku.htm
44: 0.30%: 2008年 7月12日 22時25分: /bookdesign.htm
42: 0.08%: 2008年 7月12日 20時47分: /index004.htm
41: 0.19%: 2008年 7月12日 22時05分: /0405ramo2.htm
40: 0.32%: 2008年 7月12日 20時47分: /bk_sp006.htm
38: 0.05%: 2008年 7月12日 17時47分: /waseda060423.htm
38: 0.19%: 2008年 7月12日 22時31分: /punctuation/punc108b.htm
38: 0.08%: 2008年 7月12日 22時44分: /punctuation/report/machikado02.html
36: 0.34%: 2008年 7月12日 20時47分: /bk_sp001.htm
36: 0.09%: 2008年 7月12日 09時48分: /fukawa0505.htm
35: 0.33%: 2008年 7月12日 21時30分: /fukawa0206.htm
34: 0.04%: 2008年 7月12日 20時46分: /ootamasakuni.htm
33: 0.15%: 2008年 7月12日 23時20分: /nosaka0512.htm
33: 0.24%: 2008年 7月12日 20時47分: /bk_sp004.htm
33: 0.12%: 2008年 7月12日 20時46分: /index005.htm
33: 0.18%: 2008年 7月12日 20時46分: /index0.htm
33: 0.24%: 2008年 7月12日 22時17分: /wdtp0008.htm
32: 0.09%: 2008年 7月12日 21時40分: /index_b.htm
32: 0.16%: 2008年 7月12日 22時39分: /nagura0508a.htm
32: 0.07%: 2008年 7月12日 22時59分: /punctuation/punc107b.htm
31: 0.28%: 2008年 7月12日 22時39分: /b98index.htm
31: 0.05%: 2008年 7月12日 21時35分: /chi99c03.htm
30: 0.03%: 2008年 7月12日 22時07分: /gtywf01.htm
30: 0.14%: 2008年 7月12日 21時43分: /index1.htm
29: 0.05%: 2008年 7月12日 16時26分: /chiu0012.htm
28: 0.04%: 2008年 7月12日 21時40分: /shinkou.htm
28: 0.07%: 2008年 7月12日 20時46分: /index006.htm
28: 0.07%: 2008年 7月12日 20時47分: /bmonthly.htm
28: 0.15%: 2008年 7月12日 23時27分: /index2.htm
27: 0.10%: 2008年 7月12日 16時48分: /protocol.htm
27: 0.03%: 2008年 7月12日 22時58分: /seinansensou.htm
26: 0.12%: 2008年 7月12日 22時13分: /nitta0206.htm
26: 0.05%: 2008年 7月12日 22時55分: /ngs9909.htm
26: 0.07%: 2008年 7月12日 18時14分: /prin9707.htm
26: 0.06%: 2008年 7月12日 18時11分: /sinkobukkyo.htm
25: 0.04%: 2008年 7月12日 16時24分: /ysd98c16.htm
25: 0.04%: 2008年 7月12日 17時26分: /chi99714.htm
25: 0.09%: 2008年 7月12日 20時46分: /index002.htm
23: 0.03%: 2008年 7月12日 18時49分: /zigoku.htm
23: 0.06%: 2008年 7月12日 17時45分: /kumi9904.htm
23: 0.23%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/hyoshiki.JPG
23: 0.32%: 2008年 7月12日 14時47分: /koneko.jpg
23: 0.11%: 2008年 7月11日 21時51分: /libraries_today_42.htm
23: 0.03%: 2008年 7月12日 14時57分: /ysd99104.htm
23: 0.18%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/namidush.jpg
23: 0.07%: 2008年 7月12日 20時47分: /bk_sp008.htm
22: 0.14%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/kaigyo02.JPG
22: 0.02%: 2008年 7月12日 23時20分: /yasudakoudou.htm
22: 0.06%: 2008年 7月12日 08時22分: /rachimondai.htm
22: 0.01%: 2008年 7月12日 23時46分: /chiezoh.htm
22: 0.08%: 2008年 7月12日 15時15分: /74bourei.htm
22: 0.16%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/keisatsu02.jpg
22: 0.07%: 2008年 7月12日 20時06分: /isihara1.htm
22: 0.13%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/musashino01.JPG
22: 0.17%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/bengoshi.JPG
21: 0.13%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/konran01.JPG
21: 0.03%: 2008年 7月12日 15時02分: /jisz8125.htm
21: 0.12%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/konran02.JPG
21: 0.10%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/oyakusho01.JPG
21: 0.14%: 2008年 7月12日 22時11分: /report/08706log.htm
21: 0.14%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/konran03.JPG
21: 0.10%: 2008年 7月12日 21時27分: /nam00b26.htm
21: 0.16%: 2008年 7月12日 14時22分: /bk/2003/bk0309a.htm
21: 0.16%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/keisatsu01.JPG
21: 0.05%: 2008年 7月12日 16時44分: /punctuation/punc106b.htm
21: 0.12%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/marui.jpg
21: 0.15%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/bouten.JPG
21: 0.16%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/exclamate01.JPG
21: 0.11%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/hotel.jpg
21: 0.10%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/toutenari01.JPG
21: 0.08%: 2008年 7月12日 14時16分: /islam-nakata.htm
21: 0.18%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/irowake02.JPG
21: 0.23%: 2008年 7月12日 00時50分: /gtminch2.pdf
21: 0.12%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/kantanfu03.jpg
21: 0.08%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/toutenari02.JPG
20: 0.02%: 2008年 7月12日 09時11分: /31405sengen.htm
20: 0.10%: 2008年 7月12日 20時46分: /sousei0506.htm
20: 0.18%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/kohtsu01.JPG
20: 0.18%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/kohtsu02.JPG
20: 0.03%: 2008年 7月12日 16時19分: /tch99616.htm
20: 0.01%: 2008年 7月12日 20時46分: /i/
20: 0.03%: 2008年 7月12日 22時53分: /punctuation/bangai00.htm
20: 0.03%: 2008年 7月12日 20時46分: /co-behaviorism.htm
20: 0.14%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/kutennashi.JPG
20: 0.15%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/jikan.JPG
20: 0.02%: 2008年 7月12日 21時19分: /bk_sp007.htm
20: 0.12%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/keisatsu03.JPG
20: 0.05%: 2008年 7月12日 17時03分: /68marukawa.htm
20: 0.11%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/kantanfu02.JPG
20: 0.13%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/irowake01.JPG
20: 0.24%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/santenleader.JPG
20: 0.09%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/toshokan.JPG
20: 0.13%: 2008年 7月12日 22時43分: /punctuation/report/kantanfu04.JPG
4616: 37.23%: 2008年 7月12日 23時54分: [その他: 513 ファイル]
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照の統計を表します。
参照URL の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: URL
------------: ---
1782: http://www.linelabo.com/
920: http://www.linelabo.com/punctuation/report/machikado.html
756: http://search.yahoo.co.jp/search
47: http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%8F%A5%E8%AA%AD%E7%82%B9&search.x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8
15: http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9D%89%E5%8E%9F%E5%8D%83%E7%95%9D&search.x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8
657: http://www.linelabo.com/index.htm
559: http://www.linelabo.com/punctuation/report/machikado02.html
395: http://www.google.co.jp/search
336: http://www.mhatta.org/natsu/
336: http://katagiri.hanya-n.net/natsu/
168: http://pub.ks-and-ks.ne.jp/antenna/
121: http://www.google.com/search
107: http://www.linelabo.com/0405ramo.htm
63: http://www.linelabo.com/waseda051220.htm
49: http://www.linelabo.com/muen-thumbnail.htm
34: http://www.linelabo.com/index001.htm
32: http://search.msn.co.jp/results.aspx
25: http://www.linelabo.com/index005.htm
24: http://www.linelabo.com/kutouten.htm
23: http://search.live.com/results.aspx
22: http://linelabo.com/
21: http://www.linelabo.com/shinkou.htm
20: http://www.linelabo.com/i/
20: http://www.linelabo.com/gtywf01.htm
20: http://www.linelabo.com/index004.htm
20: http://search.goo.ne.jp/web.jsp
663: [その他: 216 URL]
このレポートは、ユーザのブラウザーのメーカの統計を表します。
上位 20 ブラウザ の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: ブラウザ
------------: --------
6061: MSIE
3213: Netscape (compatible)
1066: Mozilla
840: NATSU-MICAN
427: Yeti
355: msnbot
355: Hatena Antenna
311: Safari
185: DoCoMo
180: Baiduspider+(+http:
169: TurnitinBot
134: Netscape
117: DotBot
83: Opera
60: WebAlta Crawler
28: UserAgent=libwww-perl
26: WWWC
24: Comaneci_bot
23: SoftBank
22: ${USR_AGENT}
160: [その他: 38 ブラウザ]
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
上位 40 ブラウザ の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: ブラウザ
------------: --------
1835: Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
962: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
861: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
799: Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
504: NATSU-MICAN/3.1b(20010312)
498: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
460: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
433: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
427: Yeti/1.0 (+http://help.naver.com/robots/)
369: Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
355: Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
353: msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
336: NATSU-MICAN/2.3(20000120)
263: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
217: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
178: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0
173: Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
169: TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
165: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
138: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
136: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)
135: DoCoMo/2.0 P90liS(c100;TB;W20H10)
127: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
117: DotBot/1.0 (http://www.dotnetdotcom.org/#info, crawler@dotnetdotcom.org)
109: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15
105: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
100: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
91: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
77: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
77: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
73: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
68: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; ja-jp) AppleWebKit/525.18 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.1 Safari/525.18
67: Mozilla/Firefox
65: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
63: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
60: WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
59: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
58: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
52: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
50: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.1)
2655: [その他: 499 ブラウザ]